FragolaPino
Head Specifications
| F-1 | F-2 | F-3 | |
| Material | SUS329steel+black EPOXY insert (milled face) | ||
| Loft | 4° | 4° | 4° |
| Lie | 72° | 72° | 72° |
| P-1 | P-1 Mid-length | P-3 | |
| Material | SUS329steel+black EPOXY insert (milled face) |
SUS329steel+black EPOXY insert (milled face) |
|
| Loft | 3° | 3° | 4° |
| Lie | 74° | 74° | 72° |
Grip
| Grip | Fourteen Original Rubber |
|---|
Club Specifications
| F-1 | F-2 | F-3 | |
| Club Length | 33inch 34inch |
33inch 34inch |
33inch 34inch |
| Club Weight | 535g | 535g | 544g |
| P-1 | P-1 Mid-length | P-3 | |
| Club Length | 33inch 34inch |
41inch | 33inch 34inch |
| Club Weight | 564g | 653g | 536g |
・HEAD:MADE IN CHINA
・SHAFT:MADE IN JAPAN
・ASSEMBLED IN JAPAN



