![]() |
|
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|


| Material | High-strength 455 steel face + 450 steel body | |||
|---|---|---|---|---|
| Model | #3 | #5 | #7 | #9 |
| Loft | 15° | 18° | 21° | 24° |
| Lie | 56.5° | 57° | 57.5° | 58° |
| Volume | 193cm3 | 176cm3 | 164cm3 | 151cm3 |
| CG Length | 32.5mm | 32.5mm | 32.5mm | 32.5mm |
| CG Height | 21mm | 21.5mm | 22mm | 23.5mm |
| CG Depth | 29.5mm | 30mm | 30mm | 30mm |
| MOI | 2,790g·cm2 | 2,650g·cm2 | 2,610g·cm2 | 2,470g·cm2 |


| Flex | L |
|---|---|
| Weight | 47.0g |


| L | ||||
| Model | #3 | #5 | #7 | #9 |
| Length | 42inch | 41.5inch | 41inch | 40.5inch |
| Weight | 299g | 303g | 307g | 311g |
| Balance | C7 | |||

![]() |









