![]() |
|
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|


| Material | High-strength 455 steel face + SUS630 steel body | ||
|---|---|---|---|
| Loft | 19° | 21° | 24° |
| Lie | 58° | 58.5° | 59° |
| Volume | 113cm3 | 107cm3 | 105cm3 |


| Flex | S | R |
|---|---|---|
| Weight | 65.0g | 60.0g |
| Torque | 3.6deg | 3.9deg |
| Kick Point | mid | mid |


| loft | 19° | 21° | 24° | |
|---|---|---|---|---|
| Club Length | 40.5inch | 40inch | 39.5inch | |
| Club Weight(Balance) | S | 348g(D1) | 353g(D1) | 358g(D1) |
| R | 343g(D1) | 348g(D1) | 353g(D1) | |

|

![]() |









